






| Тип окна |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Blitz | Grazio | Delight | Brillant | Engine | Expert | KBE 76 | KBE 88 | Gutwerk 58 | Gutwerk 70 | Balance | |
![]() |
4490 | 4877 | 5300 | 6400 | 4590 | 4770 | 5406 | 6080 | 4290 | 4430 | 6490 |
![]() |
6660 | 7200 | 8410 | 11684 | 6860 | 7130 | 8578 | 11100 | 6380 | 6520 | 11980 |
![]() |
8060 | 8769 | 10358 | 14657 | 8260 | 8660 | 10565 | 13924 | 7670 | 8010 | 14750 |
![]() |
9990 | 10942 | 12852 | 16019 | 10250 | 10840 | 13109 | 15218 | 9690 | 9940 | 16440 |
| 6170 | 6675 | 7808 | 10852 | 6370 | 6575 | 7964 | 10309 | 5770 | 6130 | 10990 | |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| Пластиковые окна | |||
| 1 | Пластиковые окна VEKA | окно | от 5 900 |
| 1.1 | Пластиковые окна REHAU | окно | от 4 800 |
| 1.2 | Пластиковые окна Brusbox | окно | от 3 990 |
| 1.3 | Пластиковые окна KBE | окно | от 3 900 |
| 2 | Пластиковые окна в квартиру | окно | от 2 848 |
| 3 | Пластиковые окна для дачи | окно | от 2 848 |
| 4 | Ламинированные окна | окно | от 9 616 |
| 5 | Арочные пластиковые окна | окно | от 6 119 |
| 6 | Фигурные пластиковые окна | окно | от 3 638 |
| 7 | Стеклопакеты | шт. | от 1 719 |
| 8 | Энергосберегающие окна | шт. | от 2 660 |
| 9 | Мультифункциональные окна | шт. | от 2 790 |
| 10 | Противовзломные окна | — | по запросу |
| Балконы и лоджии | |||
| 12 | Остекление балконов и лоджий | м.кв. | от 3 939 |
| 13 | Холодное остекление | м.кв. | от 3 939 |
| 14 | Теплое остекление | м.кв. | от 2 796 |
| 15 | Французское остекление | м.кв. | от 5 033 |
| 16 | Безрамное остекление | м.кв. | от 9 933 |
| 17 | Балконные двери | шт. | от 6 900 |
| 18 | Балконные блоки | шт. | от 9 758 |
| Пластиковые двери | |||
| 20 | Входные пластиковые двери | шт. | от 14 214 |
| 21 | Межкомнатные двери | шт. | от 14 353 |
| 22 | Портальные двери | шт. | от 16 254 |
| 23 | Панорамные двери | шт. | от 18 952 |
| Продукция из алюминия | |||
| 24 | Алюминиевые двери | — | по запросу |
| 25 | Раздвижные двери | м.кв. | от 28 930 |
| 26 | Остекление балкона | шт. | от 11 276 |
| 27 | Входные группы | м.кв. | от 3 939 |
| Системы безопасности | |||
| 29 | Металлические решетки | — | по запросу |
| 30 | Рольставни и роллеты | — | по запросу |
| 31 | Бронированные окна | — | по запросу |
| 32 | Противовзломная фурнитура | — | по запросу |
| 33 | Детские замки | по запросу | |
| Комплектующие | |||
| 34 | Москитные сетки | м.кв. | от 550 |
| 35 | Оконные ручки | шт. | от 250 |
| 36 | Системы откосов | м.пог. | от 150 |
| 37 | Подоконники | м.пог. | от 200 |
Другая продукция |
|||
| 38 | Кондиционеры | — | по запросу |
| 39 | Натяжные потолки | м.кв. | 250 |
| 40 | Шторы и жалюзи | м.кв. | 900 |
| 41 | Раскладка на окна | м.кв. | 700 |
| 42 | Витражи | м.кв. | 1000 |























Правильный просчет и понимание задач клиента - залог экономии
Напишите нам в WhatsAppРаботаем ПН-СБ с 9:00 до 20:00
